| Axle Ratio: 2.75 |
| RPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1000 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 1100 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
|---|
| 1200 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 |
|---|
| 1300 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 |
|---|
| 1400 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|
| 1500 | 10 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|
| 1600 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 |
|---|
| 1700 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 |
|---|
| 1800 | 12 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 |
|---|
| 1900 | 13 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 |
|---|
| 2000 | 14 | 18 | 23 | 26 | 28 | 31 |
|---|
| 2100 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 |
|---|
| 2200 | 15 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 |
|---|
| 2300 | 16 | 21 | 26 | 29 | 33 | 35 |
|---|
| 2400 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 | 37 |
|---|
| 2500 | 17 | 23 | 28 | 32 | 35 | 38 |
|---|
| 2600 | 18 | 24 | 30 | 33 | 37 | 40 |
|---|
| 2700 | 18 | 25 | 31 | 35 | 38 | 41 |
|---|
| 2800 | 19 | 26 | 32 | 36 | 40 | 43 |
|---|
| 2900 | 20 | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 |
|---|
| 3000 | 20 | 28 | 34 | 38 | 43 | 46 |
|---|
| 3100 | 21 | 29 | 35 | 40 | 44 | 47 |
|---|
| 3200 | 22 | 30 | 36 | 41 | 45 | 49 |
|---|
| 3300 | 22 | 31 | 37 | 42 | 47 | 50 |
|---|
| 3400 | 23 | 31 | 39 | 43 | 48 | 52 |
|---|
| 3500 | 24 | 32 | 40 | 45 | 50 | 53 |
|---|
| 3600 | 25 | 33 | 41 | 46 | 51 | 55 |
|---|
| 3700 | 25 | 34 | 42 | 47 | 53 | 57 |
|---|
| 3800 | 26 | 35 | 43 | 49 | 54 | 58 |
|---|
| 3900 | 27 | 36 | 44 | 50 | 55 | 60 |
|---|
| 4000 | 27 | 37 | 45 | 51 | 57 | 61 |
|---|
| 4100 | 28 | 38 | 47 | 52 | 58 | 63 |
|---|
| 4200 | 29 | 39 | 48 | 54 | 60 | 64 |
|---|
| 4300 | 29 | 40 | 49 | 55 | 61 | 66 |
|---|
| 4400 | 30 | 41 | 50 | 56 | 62 | 67 |
|---|
| 4500 | 31 | 42 | 51 | 58 | 64 | 69 |
|---|
| 4600 | 31 | 43 | 52 | 59 | 65 | 70 |
|---|
| 4700 | 32 | 43 | 53 | 60 | 67 | 72 |
|---|
| 4800 | 33 | 44 | 55 | 61 | 68 | 73 |
|---|
| 4900 | 33 | 45 | 56 | 63 | 70 | 75 |
|---|
| 5000 | 34 | 46 | 57 | 64 | 71 | 76 |
|---|
| 5100 | 35 | 47 | 58 | 65 | 72 | 78 |
|---|
| 5200 | 35 | 48 | 59 | 66 | 74 | 79 |
|---|
| 5300 | 36 | 49 | 60 | 68 | 75 | 81 |
|---|
| 5400 | 37 | 50 | 61 | 69 | 77 | 83 |
|---|
| 5500 | 37 | 51 | 62 | 70 | 78 | 84 |
|---|
| 5600 | 38 | 52 | 64 | 72 | 80 | 86 |
|---|
| 5700 | 39 | 53 | 65 | 73 | 81 | 87 |
|---|
| 5800 | 40 | 54 | 66 | 74 | 82 | 89 |
|---|
| 5900 | 40 | 55 | 67 | 75 | 84 | 90 |
|---|
| 6000 | 41 | 55 | 68 | 77 | 85 | 92 |
|---|
| 6100 | 42 | 56 | 69 | 78 | 87 | 93 |
|---|
| 6200 | 42 | 57 | 70 | 79 | 88 | 95 |
|---|
| 6300 | 43 | 58 | 72 | 81 | 89 | 96 |
|---|
| 6400 | 44 | 59 | 73 | 82 | 91 | 98 |
|---|
| 6500 | 44 | 60 | 74 | 83 | 92 | 99 |
|---|
| 6600 | 45 | 61 | 75 | 84 | 94 | 101 |
|---|
| 6700 | 46 | 62 | 76 | 86 | 95 | 102 |
|---|
| 6800 | 46 | 63 | 77 | 87 | 97 | 104 |
|---|
| 6900 | 47 | 64 | 78 | 88 | 98 | 105 |
|---|
| 7000 | 48 | 65 | 80 | 89 | 99 | 107 |
|---|
| 7100 | 48 | 66 | 81 | 91 | 101 | 108 |
|---|
| 7200 | 49 | 67 | 82 | 92 | 102 | 110 |
|---|
| 7300 | 50 | 68 | 83 | 93 | 104 | 112 |
|---|
| 7400 | 50 | 68 | 84 | 95 | 105 | 113 |
|---|
| 7500 | 51 | 69 | 85 | 96 | 106 | 115 |
|---|
| 7600 | 52 | 70 | 86 | 97 | 108 | 116 |
|---|
| 7700 | 52 | 71 | 87 | 98 | 109 | 118 |
|---|
| 7800 | 53 | 72 | 89 | 100 | 111 | 119 |
|---|
| 7900 | 54 | 73 | 90 | 101 | 112 | 121 |
|---|
| 8000 | 55 | 74 | 91 | 102 | 114 | 122 |
|---|
| 8100 | 55 | 75 | 92 | 104 | 115 | 124 |
|---|
| 8200 | 56 | 76 | 93 | 105 | 116 | 125 |
|---|
| 8300 | 57 | 77 | 94 | 106 | 118 | 127 |
|---|
| 8400 | 57 | 78 | 95 | 107 | 119 | 128 |
|---|
| 8500 | 58 | 79 | 97 | 109 | 121 | 130 |
|---|
| 8600 | 59 | 80 | 98 | 110 | 122 | 131 |
|---|
| 8700 | 59 | 80 | 99 | 111 | 124 | 133 |
|---|
| 8800 | 60 | 81 | 100 | 112 | 125 | 134 |
|---|
| 8900 | 61 | 82 | 101 | 114 | 126 | 136 |
|---|
| 9000 | 61 | 83 | 102 | 115 | 128 | 138 |
|---|
| 9100 | 62 | 84 | 103 | 116 | 129 | 139 |
|---|
| 9200 | 63 | 85 | 105 | 118 | 131 | 141 |
|---|
| 9300 | 63 | 86 | 106 | 119 | 132 | 142 |
|---|
| 9400 | 64 | 87 | 107 | 120 | 133 | 144 |
|---|
| 9500 | 65 | 88 | 108 | 121 | 135 | 145 |
|---|
| 9600 | 65 | 89 | 109 | 123 | 136 | 147 |
|---|
| 9700 | 66 | 90 | 110 | 124 | 138 | 148 |
|---|
| 9800 | 67 | 91 | 111 | 125 | 139 | 150 |
|---|
| 9900 | 67 | 92 | 112 | 127 | 141 | 151 |
|---|
| 10000 | 68 | 92 | 114 | 128 | 142 | 153 |
|---|
| 10100 | 69 | 93 | 115 | 129 | 143 | 154 |
|---|
| 10200 | 70 | 94 | 116 | 130 | 145 | 156 |
|---|
| 10300 | 70 | 95 | 117 | 132 | 146 | 157 |
|---|
| 10400 | 71 | 96 | 118 | 133 | 148 | 159 |
|---|
| 10500 | 72 | 97 | 119 | 134 | 149 | 160 | |
| Axle Ratio: 2.93 |
| RPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1000 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 1100 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
|---|
| 1200 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 |
|---|
| 1300 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 |
|---|
| 1400 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
|---|
| 1500 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|
| 1600 | 10 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|
| 1700 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 |
|---|
| 1800 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 |
|---|
| 1900 | 12 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 |
|---|
| 2000 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 |
|---|
| 2100 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 |
|---|
| 2200 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 |
|---|
| 2300 | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 33 |
|---|
| 2400 | 15 | 21 | 26 | 29 | 32 | 34 |
|---|
| 2500 | 16 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 |
|---|
| 2600 | 17 | 23 | 28 | 31 | 35 | 37 |
|---|
| 2700 | 17 | 23 | 29 | 32 | 36 | 39 |
|---|
| 2800 | 18 | 24 | 30 | 34 | 37 | 40 |
|---|
| 2900 | 19 | 25 | 31 | 35 | 39 | 42 |
|---|
| 3000 | 19 | 26 | 32 | 36 | 40 | 43 |
|---|
| 3100 | 20 | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 |
|---|
| 3200 | 20 | 28 | 34 | 38 | 43 | 46 |
|---|
| 3300 | 21 | 29 | 35 | 40 | 44 | 47 |
|---|
| 3400 | 22 | 29 | 36 | 41 | 45 | 49 |
|---|
| 3500 | 22 | 30 | 37 | 42 | 47 | 50 |
|---|
| 3600 | 23 | 31 | 38 | 43 | 48 | 52 |
|---|
| 3700 | 24 | 32 | 39 | 44 | 49 | 53 |
|---|
| 3800 | 24 | 33 | 40 | 46 | 51 | 54 |
|---|
| 3900 | 25 | 34 | 42 | 47 | 52 | 56 |
|---|
| 4000 | 26 | 35 | 43 | 48 | 53 | 57 |
|---|
| 4100 | 26 | 36 | 44 | 49 | 55 | 59 |
|---|
| 4200 | 27 | 36 | 45 | 50 | 56 | 60 |
|---|
| 4300 | 27 | 37 | 46 | 52 | 57 | 62 |
|---|
| 4400 | 28 | 38 | 47 | 53 | 59 | 63 |
|---|
| 4500 | 29 | 39 | 48 | 54 | 60 | 64 |
|---|
| 4600 | 29 | 40 | 49 | 55 | 61 | 66 |
|---|
| 4700 | 30 | 41 | 50 | 56 | 63 | 67 |
|---|
| 4800 | 31 | 42 | 51 | 58 | 64 | 69 |
|---|
| 4900 | 31 | 42 | 52 | 59 | 65 | 70 |
|---|
| 5000 | 32 | 43 | 53 | 60 | 67 | 72 |
|---|
| 5100 | 33 | 44 | 54 | 61 | 68 | 73 |
|---|
| 5200 | 33 | 45 | 55 | 62 | 69 | 74 |
|---|
| 5300 | 34 | 46 | 56 | 64 | 71 | 76 |
|---|
| 5400 | 35 | 47 | 58 | 65 | 72 | 77 |
|---|
| 5500 | 35 | 48 | 59 | 66 | 73 | 79 |
|---|
| 5600 | 36 | 49 | 60 | 67 | 75 | 80 |
|---|
| 5700 | 36 | 49 | 61 | 68 | 76 | 82 |
|---|
| 5800 | 37 | 50 | 62 | 70 | 77 | 83 |
|---|
| 5900 | 38 | 51 | 63 | 71 | 79 | 85 |
|---|
| 6000 | 38 | 52 | 64 | 72 | 80 | 86 |
|---|
| 6100 | 39 | 53 | 65 | 73 | 81 | 87 |
|---|
| 6200 | 40 | 54 | 66 | 74 | 83 | 89 |
|---|
| 6300 | 40 | 55 | 67 | 75 | 84 | 90 |
|---|
| 6400 | 41 | 55 | 68 | 77 | 85 | 92 |
|---|
| 6500 | 42 | 56 | 69 | 78 | 87 | 93 |
|---|
| 6600 | 42 | 57 | 70 | 79 | 88 | 95 |
|---|
| 6700 | 43 | 58 | 71 | 80 | 89 | 96 |
|---|
| 6800 | 43 | 59 | 72 | 81 | 91 | 97 |
|---|
| 6900 | 44 | 60 | 73 | 83 | 92 | 99 |
|---|
| 7000 | 45 | 61 | 75 | 84 | 93 | 100 |
|---|
| 7100 | 45 | 62 | 76 | 85 | 95 | 102 |
|---|
| 7200 | 46 | 62 | 77 | 86 | 96 | 103 |
|---|
| 7300 | 47 | 63 | 78 | 87 | 97 | 105 |
|---|
| 7400 | 47 | 64 | 79 | 89 | 99 | 106 |
|---|
| 7500 | 48 | 65 | 80 | 90 | 100 | 107 |
|---|
| 7600 | 49 | 66 | 81 | 91 | 101 | 109 |
|---|
| 7700 | 49 | 67 | 82 | 92 | 102 | 110 |
|---|
| 7800 | 50 | 68 | 83 | 93 | 104 | 112 |
|---|
| 7900 | 50 | 69 | 84 | 95 | 105 | 113 |
|---|
| 8000 | 51 | 69 | 85 | 96 | 106 | 115 |
|---|
| 8100 | 52 | 70 | 86 | 97 | 108 | 116 |
|---|
| 8200 | 52 | 71 | 87 | 98 | 109 | 117 |
|---|
| 8300 | 53 | 72 | 88 | 99 | 110 | 119 |
|---|
| 8400 | 54 | 73 | 89 | 101 | 112 | 120 |
|---|
| 8500 | 54 | 74 | 91 | 102 | 113 | 122 |
|---|
| 8600 | 55 | 75 | 92 | 103 | 114 | 123 |
|---|
| 8700 | 56 | 75 | 93 | 104 | 116 | 125 |
|---|
| 8800 | 56 | 76 | 94 | 105 | 117 | 126 |
|---|
| 8900 | 57 | 77 | 95 | 107 | 118 | 127 |
|---|
| 9000 | 58 | 78 | 96 | 108 | 120 | 129 |
|---|
| 9100 | 58 | 79 | 97 | 109 | 121 | 130 |
|---|
| 9200 | 59 | 80 | 98 | 110 | 122 | 132 |
|---|
| 9300 | 59 | 81 | 99 | 111 | 124 | 133 |
|---|
| 9400 | 60 | 82 | 100 | 113 | 125 | 135 |
|---|
| 9500 | 61 | 82 | 101 | 114 | 126 | 136 |
|---|
| 9600 | 61 | 83 | 102 | 115 | 128 | 138 |
|---|
| 9700 | 62 | 84 | 103 | 116 | 129 | 139 |
|---|
| 9800 | 63 | 85 | 104 | 117 | 130 | 140 |
|---|
| 9900 | 63 | 86 | 105 | 119 | 132 | 142 |
|---|
| 10000 | 64 | 87 | 106 | 120 | 133 | 143 |
|---|
| 10100 | 65 | 88 | 108 | 121 | 134 | 145 |
|---|
| 10200 | 65 | 88 | 109 | 122 | 136 | 146 |
|---|
| 10300 | 66 | 89 | 110 | 123 | 137 | 148 |
|---|
| 10400 | 66 | 90 | 111 | 125 | 138 | 149 |
|---|
| 10500 | 67 | 91 | 112 | 126 | 140 | 150 | |
| Axle Ratio: 2.59 |
| RPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1000 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 1100 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
|---|
| 1200 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
|---|
| 1300 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|
| 1400 | 10 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|
| 1500 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 |
|---|
| 1600 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 |
|---|
| 1700 | 12 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 |
|---|
| 1800 | 13 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 |
|---|
| 1900 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 |
|---|
| 2000 | 14 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 |
|---|
| 2100 | 15 | 21 | 25 | 29 | 32 | 34 |
|---|
| 2200 | 16 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 |
|---|
| 2300 | 17 | 23 | 28 | 31 | 35 | 37 |
|---|
| 2400 | 17 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 |
|---|
| 2500 | 18 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 |
|---|
| 2600 | 19 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 |
|---|
| 2700 | 20 | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 |
|---|
| 2800 | 20 | 28 | 34 | 38 | 42 | 45 |
|---|
| 2900 | 21 | 29 | 35 | 39 | 44 | 47 |
|---|
| 3000 | 22 | 29 | 36 | 41 | 45 | 49 |
|---|
| 3100 | 22 | 30 | 37 | 42 | 47 | 50 |
|---|
| 3200 | 23 | 31 | 39 | 43 | 48 | 52 |
|---|
| 3300 | 24 | 32 | 40 | 45 | 50 | 54 |
|---|
| 3400 | 25 | 33 | 41 | 46 | 51 | 55 |
|---|
| 3500 | 25 | 34 | 42 | 48 | 53 | 57 |
|---|
| 3600 | 26 | 35 | 43 | 49 | 54 | 58 |
|---|
| 3700 | 27 | 36 | 45 | 50 | 56 | 60 |
|---|
| 3800 | 28 | 37 | 46 | 52 | 57 | 62 |
|---|
| 3900 | 28 | 38 | 47 | 53 | 59 | 63 |
|---|
| 4000 | 29 | 39 | 48 | 54 | 60 | 65 |
|---|
| 4100 | 30 | 40 | 49 | 56 | 62 | 67 |
|---|
| 4200 | 30 | 41 | 51 | 57 | 63 | 68 |
|---|
| 4300 | 31 | 42 | 52 | 58 | 65 | 70 |
|---|
| 4400 | 32 | 43 | 53 | 60 | 66 | 71 |
|---|
| 4500 | 33 | 44 | 54 | 61 | 68 | 73 |
|---|
| 4600 | 33 | 45 | 56 | 62 | 69 | 75 |
|---|
| 4700 | 34 | 46 | 57 | 64 | 71 | 76 |
|---|
| 4800 | 35 | 47 | 58 | 65 | 72 | 78 |
|---|
| 4900 | 35 | 48 | 59 | 67 | 74 | 80 |
|---|
| 5000 | 36 | 49 | 60 | 68 | 75 | 81 |
|---|
| 5100 | 37 | 50 | 62 | 69 | 77 | 83 |
|---|
| 5200 | 38 | 51 | 63 | 71 | 78 | 84 |
|---|
| 5300 | 38 | 52 | 64 | 72 | 80 | 86 |
|---|
| 5400 | 39 | 53 | 65 | 73 | 81 | 88 |
|---|
| 5500 | 40 | 54 | 66 | 75 | 83 | 89 |
|---|
| 5600 | 41 | 55 | 68 | 76 | 84 | 91 |
|---|
| 5700 | 41 | 56 | 69 | 77 | 86 | 93 |
|---|
| 5800 | 42 | 57 | 70 | 79 | 87 | 94 |
|---|
| 5900 | 43 | 58 | 71 | 80 | 89 | 96 |
|---|
| 6000 | 43 | 59 | 72 | 81 | 91 | 97 |
|---|
| 6100 | 44 | 60 | 74 | 83 | 92 | 99 |
|---|
| 6200 | 45 | 61 | 75 | 84 | 94 | 101 |
|---|
| 6300 | 46 | 62 | 76 | 86 | 95 | 102 |
|---|
| 6400 | 46 | 63 | 77 | 87 | 97 | 104 |
|---|
| 6500 | 47 | 64 | 78 | 88 | 98 | 106 |
|---|
| 6600 | 48 | 65 | 80 | 90 | 100 | 107 |
|---|
| 6700 | 49 | 66 | 81 | 91 | 101 | 109 |
|---|
| 6800 | 49 | 67 | 82 | 92 | 103 | 110 |
|---|
| 6900 | 50 | 68 | 83 | 94 | 104 | 112 |
|---|
| 7000 | 51 | 69 | 84 | 95 | 106 | 114 |
|---|
| 7100 | 51 | 70 | 86 | 96 | 107 | 115 |
|---|
| 7200 | 52 | 71 | 87 | 98 | 109 | 117 |
|---|
| 7300 | 53 | 72 | 88 | 99 | 110 | 119 |
|---|
| 7400 | 54 | 73 | 89 | 100 | 112 | 120 |
|---|
| 7500 | 54 | 74 | 91 | 102 | 113 | 122 |
|---|
| 7600 | 55 | 75 | 92 | 103 | 115 | 123 |
|---|
| 7700 | 56 | 76 | 93 | 105 | 116 | 125 |
|---|
| 7800 | 56 | 77 | 94 | 106 | 118 | 127 |
|---|
| 7900 | 57 | 78 | 95 | 107 | 119 | 128 |
|---|
| 8000 | 58 | 79 | 97 | 109 | 121 | 130 |
|---|
| 8100 | 59 | 80 | 98 | 110 | 122 | 132 |
|---|
| 8200 | 59 | 81 | 99 | 111 | 124 | 133 |
|---|
| 8300 | 60 | 82 | 100 | 113 | 125 | 135 |
|---|
| 8400 | 61 | 83 | 101 | 114 | 127 | 136 |
|---|
| 8500 | 62 | 84 | 103 | 115 | 128 | 138 |
|---|
| 8600 | 62 | 85 | 104 | 117 | 130 | 140 |
|---|
| 8700 | 63 | 86 | 105 | 118 | 131 | 141 |
|---|
| 8800 | 64 | 86 | 106 | 120 | 133 | 143 |
|---|
| 8900 | 64 | 87 | 107 | 121 | 134 | 144 |
|---|
| 9000 | 65 | 88 | 109 | 122 | 136 | 146 |
|---|
| 9100 | 66 | 89 | 110 | 124 | 137 | 148 |
|---|
| 9200 | 67 | 90 | 111 | 125 | 139 | 149 |
|---|
| 9300 | 67 | 91 | 112 | 126 | 140 | 151 |
|---|
| 9400 | 68 | 92 | 113 | 128 | 142 | 153 |
|---|
| 9500 | 69 | 93 | 115 | 129 | 143 | 154 |
|---|
| 9600 | 70 | 94 | 116 | 130 | 145 | 156 |
|---|
| 9700 | 70 | 95 | 117 | 132 | 146 | 157 |
|---|
| 9800 | 71 | 96 | 118 | 133 | 148 | 159 |
|---|
| 9900 | 72 | 97 | 119 | 134 | 149 | 161 |
|---|
| 10000 | 72 | 98 | 121 | 136 | 151 | 162 |
|---|
| 10100 | 73 | 99 | 122 | 137 | 152 | 164 |
|---|
| 10200 | 74 | 100 | 123 | 139 | 154 | 166 |
|---|
| 10300 | 75 | 101 | 124 | 140 | 155 | 167 |
|---|
| 10400 | 75 | 102 | 126 | 141 | 157 | 169 |
|---|
| 10500 | 76 | 103 | 127 | 143 | 158 | 170 | |